| ART | H totale palo(mm) | H palo fuori base (mm) | CARATTERISTICHE | PREZZO LISTINO | PREZZO WEB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1860_130 | 1300 | 1250 | Palo in fibra di carbonio Ø38 lucido H=1300 con clamcleat | €691,34 | €553,08 |
| 1860_140 | 1400 | 1350 | Palo in fibra di carbonio Ø38 lucido H=1400 con clamcleat | €706,71 | €565,37 |
| 1860_150 | 1500 | 1450 | Palo in fibra di carbonio Ø38 lucido H=1500 con clamcleat | €722,07 | €577,66 |
| 1860_160 | 1600 | 1550 | Palo in fibra di carbonio Ø38 lucido H=1600 con clamcleat | €737,43 | €589,95 |
| 1860_170 | 1700 | 1650 | Palo in fibra di carbonio Ø38 lucido H=1700 con clamcleat | €752,80 | €602,24 |
| 1860_180 | 1800 | 1750 | Palo in fibra di carbonio Ø38 lucido H=1800 con clamcleat | €768,16 | €614,53 |
| 1860_T | 1350-2185 max | 1300-2135 max | Palo telescopico in fibra di carbonio Ø38/Ø33 lucido con clamcleat | €1044,70 | €835,76 |
| 1800_A | Base dritta 0° viti a vista | €301,12 | €240,90 | ||
| 1800_B | Base dritta 0° viti nascoste da piastra | €359,50 | €287,60 | ||
| 1805_A | Base inclinata 5° viti a vista | €301,12 | €240,90 | ||
| 1805_B | Base inclinata 5° viti nascoste da piastra | €359,50 | €287,60 | ||
| 1890 | Sacca per il rimessaggio di 2 pali | €55,00 |









