| ART | H totale palo (mm) | H palo fuori dalla base (mm) | CARATTERISTICHE | PREZZO LISTINO | PREZZO WEB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1870_180 | 1800 | 1750 | Palo in inox 316L Ø38 lucido H=1800 con asola | € 300,66 | € 240,53 |
| 1880_180 | 1800 | 1750 | Palo in inox 316L Ø38 lucido H=1800 con strozzascotte | € 395,60 | € 316,48 |
| 1870_170 | 1700 | 1650 | Palo in inox 316L Ø38 lucido H=1700 con asola | € 284,83 | € 227,87 |
| 1880_170 | 1700 | 1650 | Palo in inox 316L Ø38 lucido H=1700 con strozzascotte | € 379,78 | € 303,82 |
| 1870_160 | 1600 | 1550 | Palo in inox 316L Ø38 lucido H=1600 con asola | € 269,01 | € 215,21 |
| 1880_160 | 1600 | 1550 | Palo in inox 316L Ø38 lucido H=1600 con strozzascotte | € 363,95 | € 291,16 |
| 1870_150 | 1500 | 1450 | Palo in inox 316L Ø38 lucido H=1500 con asola | € 253,19 | € 202,55 |
| 1880_150 | 1500 | 1450 | Palo in inox 316L Ø38 lucido H=1500 con strozzascotte | € 348,13 | € 278,50 |
| 1870_140 | 1400 | 1350 | Palo in inox 316L Ø38 lucido H=1400 con asola | € 237,36 | € 189,89 |
| 1880_140 | 1400 | 1350 | Palo in inox 316L Ø38 lucido H=1400 con strozzascotte | € 332,31 | € 265,85 |
| 1870_130 | 1300 | 1250 | Palo in inox 316L Ø38 lucido H=1300 con asola | € 221,54 | € 177,23 |
| 1880_130 | 1300 | 1250 | Palo in inox 316L Ø38 lucido H=1300 con strozzascotte | € 316,48 | € 253,19 |
| 1890 | Sacca per il rimessaggio di 2 pali | €56,65 |

