| ART | H totale palo (mm) | H palo fuori dalla base (mm) | CARATTERISTICHE | PREZZO LISTINO | PREZZO WEB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1870_180 | 1800 | 1750 | Palo in inox 316L Ø38 lucido H=1800 con asola | €291,90 | €233,52 |
| 1870_170 | 1700 | 1650 | Palo in inox 316L Ø38 lucido H=1700 con asola | €276,54 | €221,23 |
| 1870_160 | 1600 | 1550 | Palo in inox 316L Ø38 lucido H=1600 con asola | €261,17 | €208,94 |
| 1870_150 | 1500 | 1450 | Palo in inox 316L Ø38 lucido H=1500 con asola | €245,81 | €196,65 |
| 1870_140 | 1400 | 1350 | Palo in inox 316L Ø38 lucido H=1400 con asola | €230,45 | €184,36 |
| 1870_130 | 1300 | 1250 | Palo in inox 316L Ø38 lucido H=1300 con asola | €215,09 | €172,07 |
| 1800_A | Base dritta 0°, Viti a vista | €301,12 | €240,90 | ||
| 1800_B | Base dritta 0°, Viti nascoste da piastra | €359,50 | €287,60 | ||
| 1805_A | Base inclinata 5°, viti a vista | €301,12 | €240,90 | ||
| 1805_B | Base inclinata 5°, viti nascoste da piastra | €359,50 | €287,60 | ||
| 1890 | Sacca per il rimessaggio di 2 pali | €55,00 |






